A placa RKQ4C03 pertence a um carro HONDA HR-V EXL CVT 2021 de cor cinza, final de chassi **17919 e com registro em Rio de Janeiro (RJ).
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V EXL CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2021 |
Ano Modelo: | 2021 |
Cor: | Cinza |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *******17919 |
UF: | RJ |
Município: | Rio de Janeiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
Valor Venal: | R$ 127.744,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 5.109,76 |
Veja o IPVA em vários estados para o carro HONDA HR-V EXL CVT 2021:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 127.137,00 | 2,00 % | R$ 2.542,74 |
AL | R$ 126.629,00 | 3,00 % | R$ 3.798,87 |
AP | R$ 127.137,00 | 3,00 % | R$ 3.814,11 |
BA | R$ 126.629,00 | 2,50 % | R$ 3.165,73 |
CE | R$ 126.600,00 | 3,00 % | R$ 3.798,00 |
DF | R$ 127.557,00 | 3,50 % | R$ 4.464,50 |
ES | R$ 127.744,00 | 2,00 % | R$ 2.554,88 |
GO | R$ 127.557,00 | 3,75 % | R$ 4.783,39 |
MA | R$ 105.500,00 | 2,50 % | R$ 2.637,50 |
MG | R$ 127.750,00 | 4,00 % | R$ 5.110,00 |
MS | R$ 127.557,00 | 3,00 % | R$ 3.826,71 |
PA | R$ 114.440,00 | 2,50 % | R$ 2.861,00 |
PB | R$ 126.629,00 | 2,50 % | R$ 3.165,73 |
PE | R$ 126.600,00 | 3,00 % | R$ 3.798,00 |
PI | R$ 126.629,00 | 2,50 % | R$ 3.165,73 |
PR | R$ 132.184,00 | 3,50 % | R$ 4.626,44 |
RJ | R$ 127.744,00 | 4,00 % | R$ 5.109,76 |
RN | R$ 126.600,00 | 3,00 % | R$ 3.798,00 |
RO | R$ 127.137,00 | 3,00 % | R$ 3.814,11 |
RR | R$ 127.137,00 | 3,00 % | R$ 3.814,11 |
RS | R$ 132.190,00 | 3,00 % | R$ 3.965,70 |
SC | R$ 132.184,00 | 2,00 % | R$ 2.643,68 |
SE | R$ 126.600,00 | 3,00 % | R$ 3.798,00 |
SP | R$ 127.744,00 | 4,00 % | R$ 5.109,76 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era RKQ-4203.