A placa QYD0C17 pertence a uma moto HONDA XRE 300 ABS 2019 de cor vermelha, final de chassi R402876 e com registro em OLINDA (PE).
Em todo o Brasil foram registradas 34.009 motos da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 ABS |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 291 cc |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****R402876 |
Motor: | *****K402889 |
Passageiros: | 2 |
UF: | PE |
Município: | OLINDA |
Tipo Veiculo: | Motocicleta |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Moto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Pernambuco.
Valor Venal: | R$ 19.900,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$ 597,00 |
Veja o IPVA em vários estados para a moto HONDA XRE 300 ABS 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 20.044,00 | 1,00 % | R$ 200,44 |
AM | R$ 20.044,00 | 2,00 % | R$ 400,88 |
AP | R$ 20.044,00 | 1,50 % | R$ 300,66 |
BA | R$ 19.964,00 | 1,00 % | R$ 199,64 |
CE | R$ 19.933,00 | 3,00 % | R$ 597,99 |
DF | R$ 18.573,00 | 2,50 % | R$ 464,33 |
ES | R$ 20.140,00 | 1,00 % | R$ 201,40 |
GO | R$ 20.111,00 | 3,00 % | R$ 603,33 |
MA | R$ 19.950,00 | 2,00 % | R$ 399,00 |
MS | R$ 20.111,00 | 1,00 % | R$ 201,11 |
PA | R$ 18.000,00 | 1,00 % | R$ 180,00 |
PB | R$ 19.964,00 | 2,50 % | R$ 499,10 |
PE | R$ 19.900,00 | 3,00 % | R$ 597,00 |
PI | R$ 19.964,00 | 1,00 % | R$ 199,64 |
RJ | R$ 20.140,00 | 2,00 % | R$ 402,80 |
RN | R$ 18.467,00 | 3,00 % | R$ 554,01 |
RO | R$ 20.044,00 | 2,00 % | R$ 400,88 |
RR | R$ 20.044,00 | 2,00 % | R$ 400,88 |
RS | R$ 20.840,00 | 2,00 % | R$ 416,80 |
SC | R$ 20.840,00 | 1,00 % | R$ 208,40 |
SE | R$ 19.950,00 | 2,00 % | R$ 399,00 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para a moto HONDA XRE 300 ABS 2019 nos últimos 2 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 19.900,00 | R$ 597,00 |
2021 | R$ 16.698,00 | R$ 500,94 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este moto foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era QYD-0217.