A placa QBJ0J69 pertence a um carro TOYOTA COROLLA ALTISFLEX 2014 (modelo 2015) de cor branca, final de chassi 0211808 e com registro em COLIDER (MT).
Em todo o Brasil foram registrados 22.866 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | COROLLA ALTISFLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1987 cc |
Potencia: | 154 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****0211808 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MT |
Município: | COLIDER |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Mato Grosso.
Não foram encontrados detalhes de IPVA 2022 para o carro com placa QBJ0J69 no estado Mato Grosso.
IPVA TOYOTA COROLLA ALTISFLEX 2014
Veja o IPVA em vários estados para o carro TOYOTA COROLLA ALTISFLEX 2014 (modelo 2015):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 63.007,00 | 2,00 % | R$ 1.260,14 |
AL | R$ 62.756,00 | 3,00 % | R$ 1.882,68 |
AM | R$ 63.007,00 | 2,00 % | R$ 1.260,14 |
AP | R$ 63.007,00 | 3,00 % | R$ 1.890,21 |
BA | R$ 62.755,00 | 2,50 % | R$ 1.568,88 |
CE | R$ 62.733,00 | 3,00 % | R$ 1.881,99 |
DF | R$ 57.808,00 | 3,50 % | R$ 2.023,28 |
ES | R$ 63.308,00 | 2,00 % | R$ 1.266,16 |
GO | R$ 63.215,00 | 3,75 % | R$ 2.370,56 |
MA | R$ 52.266,00 | 2,50 % | R$ 1.306,65 |
MG | R$ 52.440,00 | 4,00 % | R$ 2.097,60 |
MS | R$ 63.215,00 | 3,00 % | R$ 1.896,45 |
PA | R$ 70.120,00 | 2,50 % | R$ 1.753,00 |
PB | R$ 62.755,00 | 2,50 % | R$ 1.568,88 |
PE | R$ 62.733,00 | 3,00 % | R$ 1.881,99 |
PI | R$ 62.755,00 | 2,50 % | R$ 1.568,88 |
PR | R$ 65.508,00 | 3,50 % | R$ 2.292,78 |
RJ | R$ 63.308,00 | 4,00 % | R$ 2.532,32 |
RN | R$ 57.500,00 | 3,00 % | R$ 1.725,00 |
RO | R$ 63.007,00 | 3,00 % | R$ 1.890,21 |
RR | R$ 63.007,00 | 3,00 % | R$ 1.890,21 |
RS | R$ 65.510,00 | 3,00 % | R$ 1.965,30 |
SC | R$ 65.508,00 | 2,00 % | R$ 1.310,16 |
SE | R$ 62.720,00 | 3,00 % | R$ 1.881,60 |
SP | R$ 65.359,00 | 4,00 % | R$ 2.614,36 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era QBJ-0969.