A placa PCZ3703 pertence a uma moto HONDA CG 160 TITAN 2017 (modelo 2018) de cor vermelha, final de chassi R021995 e com registro em RECIFE (PE).
Em todo o Brasil foram registradas 155.482 motos da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 TITAN |
Importado: | Não |
Ano: | 2017 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 162 cc |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****R021995 |
Motor: | *****J022002 |
Passageiros: | 2 |
UF: | PE |
Município: | RECIFE |
Tipo Veiculo: | Motocicleta |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Moto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Pernambuco.
Valor Venal: | R$ 11.100,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$ 333,00 |
Veja o IPVA em vários estados para a moto HONDA CG 160 TITAN 2017 (modelo 2018):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 11.158,00 | 1,00 % | R$ 111,58 |
AL | R$ 11.114,00 | 3,25 % | R$ 361,21 |
AM | R$ 11.158,00 | 2,00 % | R$ 223,16 |
AP | R$ 11.158,00 | 1,50 % | R$ 167,37 |
BA | R$ 11.114,00 | 1,00 % | R$ 111,14 |
CE | R$ 11.100,00 | 3,00 % | R$ 333,00 |
DF | R$ 10.293,00 | 2,50 % | R$ 257,33 |
ES | R$ 11.211,00 | 1,00 % | R$ 112,11 |
GO | R$ 11.195,00 | 3,00 % | R$ 335,85 |
MA | R$ 11.100,00 | 2,00 % | R$ 222,00 |
MG | R$ 9.340,00 | 2,00 % | R$ 186,80 |
MS | R$ 11.195,00 | 1,00 % | R$ 111,95 |
PA | R$ 10.000,00 | 1,00 % | R$ 100,00 |
PB | R$ 11.114,00 | 2,50 % | R$ 277,85 |
PE | R$ 11.100,00 | 3,00 % | R$ 333,00 |
PI | R$ 11.114,00 | 1,00 % | R$ 111,14 |
RJ | R$ 11.211,00 | 2,00 % | R$ 224,22 |
RN | R$ 10.200,00 | 2,00 % | R$ 204,00 |
RO | R$ 11.158,00 | 2,00 % | R$ 223,16 |
RR | R$ 11.158,00 | 2,00 % | R$ 223,16 |
RS | R$ 11.610,00 | 2,00 % | R$ 232,20 |
SC | R$ 11.601,00 | 1,00 % | R$ 116,01 |
SE | R$ 11.100,00 | 2,00 % | R$ 222,00 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para a moto HONDA CG 160 TITAN 2017 (modelo 2018) nos últimos 2 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 11.100,00 | R$ 333,00 |
2021 | R$ 9.254,00 | R$ 277,62 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'PCZ3H03'.