A placa LTU6I22 pertence a um carro SUZUKI JIMNY 4 ALL 2019 (modelo 2020) de cor vermelha, final de chassi C113367 e com registro em RIO DE JANEIRO (RJ).
Em todo o Brasil foram registrados 8.065 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | JIMNY 4 ALL |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 1328 cc |
Potencia: | 85 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****C113367 |
Motor: | *****2481415 |
Passageiros: | 4 |
UF: | RJ |
Município: | RIO DE JANEIRO |
Tipo Veiculo: | Utilitário |
Especie Veiculo: | Misto |
Segmento: | Auto |
Carroceria: | Jipe |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
Valor Venal: | R$ 76.654,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$ 1.533,08 |
Veja o IPVA em vários estados para o carro SUZUKI JIMNY 4 ALL 2019 (modelo 2020):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 76.290,00 | 2,00 % | R$ 1.525,80 |
AL | R$ 75.985,00 | 3,00 % | R$ 2.279,55 |
AM | R$ 76.290,00 | 2,00 % | R$ 1.525,80 |
AP | R$ 7.629,00 | 3,00 % | R$ 228,87 |
BA | R$ 75.984,00 | 2,50 % | R$ 1.899,60 |
CE | R$ 75.960,00 | 2,00 % | R$ 1.519,20 |
DF | R$ 66.021,00 | 3,50 % | R$ 2.310,74 |
ES | R$ 76.654,00 | 2,00 % | R$ 1.533,08 |
GO | R$ 76.542,00 | 3,45 % | R$ 2.640,70 |
MA | R$ 63.300,00 | 2,50 % | R$ 1.582,50 |
MG | R$ 59.880,00 | 3,00 % | R$ 1.796,40 |
MS | R$ 76.542,00 | 3,00 % | R$ 2.296,26 |
PA | R$ 68.680,00 | 2,50 % | R$ 1.717,00 |
PB | R$ 75.984,00 | 2,50 % | R$ 1.899,60 |
PI | R$ 75.984,00 | 2,50 % | R$ 1.899,60 |
PR | R$ 75.630,00 | 3,50 % | R$ 2.647,05 |
RJ | R$ 76.654,00 | 2,00 % | R$ 1.533,08 |
RN | R$ 65.667,00 | 3,00 % | R$ 1.970,01 |
RO | R$ 76.290,00 | 3,00 % | R$ 2.288,70 |
RR | R$ 76.290,00 | 2,00 % | R$ 1.525,80 |
RS | R$ 79.320,00 | 3,00 % | R$ 2.379,60 |
SC | R$ 79.318,00 | 1,00 % | R$ 793,18 |
SE | R$ 75.960,00 | 3,00 % | R$ 2.278,80 |
SP | R$ 76.653,00 | 2,00 % | R$ 1.533,06 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro SUZUKI JIMNY 4 ALL 2019 (modelo 2020) nos últimos 3 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 76.654,00 | R$ 1.533,08 |
2021 | R$ 59.879,00 | R$ 1.197,58 |
2020 | R$ 63.549,00 | R$ 1.270,98 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era LTU-6822.