A placa JFN2541 pertence a um carro FIAT SIENA FIRE 2004 de cor prata, final de chassi 3092118 e com registro em BRASILIA (DF).
Em todo o Brasil foram registrados 65.000 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | FIAT |
Modelo: | SIENA FIRE |
Importado: | Não |
Ano: | 2004 |
Ano Modelo: | 2004 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1000 cc |
Potencia: | 65 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****3092118 |
Motor: | *****5926951 |
Passageiros: | 5 |
UF: | DF |
Município: | BRASILIA |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Distrito Federal.
Não foram encontrados detalhes de IPVA 2022 para o carro com placa JFN2541 no estado Distrito Federal.
Veja o IPVA em vários estados para o carro FIAT SIENA FIRE 2004:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 12.327,00 | 2,00 % | R$ 246,54 |
AL | R$ 12.278,00 | 2,75 % | R$ 337,65 |
MS | R$ 12.368,00 | 3,00 % | R$ 371,04 |
PI | R$ 12.278,00 | 2,50 % | R$ 306,95 |
PR | R$ 12.816,00 | 3,50 % | R$ 448,56 |
RS | R$ 12.820,00 | 3,00 % | R$ 384,60 |
SC | R$ 12.816,00 | 2,00 % | R$ 256,32 |
SP | R$ 13.224,00 | 4,00 % | R$ 528,96 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'JFN2F41'.