A placa IXG8804 pertence a uma moto YAMAHA YBR125 FACTOR K1 2015 (modelo 2016) de cor preta, final de chassi 0059461 e com registro em TAQUARI (RS).
Em todo o Brasil foram registradas 60.560 motos da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YBR125 FACTOR K1 |
Importado: | Não |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 124 cc |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****0059461 |
Motor: | *****E071166 |
Passageiros: | 2 |
UF: | RS |
Município: | TAQUARI |
Tipo Veiculo: | Motocicleta |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Moto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio Grande do Sul.
Valor Venal: | R$ 5.700,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$ 114,00 |
IPVA YAMAHA YBR125 FACTOR K1 2015
Veja o IPVA em vários estados para a moto YAMAHA YBR125 FACTOR K1 2015 (modelo 2016):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 5.477,00 | 1,00 % | R$ 54,77 |
AM | R$ 5.477,00 | 2,00 % | R$ 109,54 |
AP | R$ 5.477,00 | 1,50 % | R$ 82,16 |
BA | R$ 5.455,00 | 1,00 % | R$ 54,55 |
CE | R$ 5.450,00 | 2,00 % | R$ 109,00 |
DF | R$ 4.964,00 | 2,50 % | R$ 124,10 |
ES | R$ 5.503,00 | 1,00 % | R$ 55,03 |
GO | R$ 5.495,00 | 3,00 % | R$ 164,85 |
MA | R$ 5.400,00 | 1,00 % | R$ 54,00 |
MS | R$ 5.495,00 | 1,00 % | R$ 54,95 |
PA | R$ 4.900,00 | 1,00 % | R$ 49,00 |
PB | R$ 5.455,00 | 2,50 % | R$ 136,38 |
PE | R$ 7.200,00 | 2,00 % | R$ 144,00 |
PI | R$ 5.455,00 | 1,00 % | R$ 54,55 |
RJ | R$ 5.503,00 | 2,00 % | R$ 110,06 |
RN | R$ 4.900,00 | 2,00 % | R$ 98,00 |
RO | R$ 5.477,00 | 2,00 % | R$ 109,54 |
RR | R$ 5.477,00 | 2,00 % | R$ 109,54 |
RS | R$ 5.700,00 | 2,00 % | R$ 114,00 |
SC | R$ 5.694,00 | 1,00 % | R$ 56,94 |
SE | R$ 5.450,00 | 2,00 % | R$ 109,00 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para a moto YAMAHA YBR125 FACTOR K1 2015 (modelo 2016) nos últimos 2 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 5.700,00 | R$ 114,00 |
2021 | R$ 4.660,00 | R$ 93,20 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'IXG8I04'.