A placa IQR0J68 pertence a um carro FORD FOCUS HC FLEX 2009 (modelo 2010) de cor verde, final de chassi J303905 e com registro em PORTAO (RS).
Em todo o Brasil foram registrados 62.190 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | FORD |
Modelo: | FOCUS HC FLEX |
Importado: | Sim |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2010 |
Cor: | Verde |
Cilindrada: | 1596 cc |
Potencia: | 116 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****J303905 |
Motor: | *****J303905 |
Passageiros: | 5 |
UF: | RS |
Município: | PORTAO |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio Grande do Sul.
Valor Venal: | R$ 23.980,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$ 719,40 |
Veja o IPVA em vários estados para o carro FORD FOCUS HC FLEX 2009 (modelo 2010):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 23.059,00 | 2,00 % | R$ 461,18 |
AL | R$ 22.967,00 | 3,00 % | R$ 689,01 |
AM | R$ 23.059,00 | 3,00 % | R$ 691,77 |
BA | R$ 22.966,00 | 2,50 % | R$ 574,15 |
CE | R$ 22.933,00 | 3,00 % | R$ 687,99 |
DF | R$ 22.674,00 | 3,50 % | R$ 793,59 |
ES | R$ 23.169,00 | 2,00 % | R$ 463,38 |
GO | R$ 23.135,00 | 3,75 % | R$ 867,56 |
MA | R$ 22.960,00 | 2,50 % | R$ 574,00 |
MS | R$ 23.135,00 | 3,00 % | R$ 694,05 |
PA | R$ 20.760,00 | 2,50 % | R$ 519,00 |
PB | R$ 22.966,00 | 2,50 % | R$ 574,15 |
PE | R$ 22.933,00 | 3,00 % | R$ 687,99 |
PI | R$ 22.966,00 | 2,50 % | R$ 574,15 |
PR | R$ 22.732,00 | 3,50 % | R$ 795,62 |
RJ | R$ 23.169,00 | 4,00 % | R$ 926,76 |
RO | R$ 23.059,00 | 3,00 % | R$ 691,77 |
RS | R$ 23.980,00 | 3,00 % | R$ 719,40 |
SC | R$ 23.974,00 | 2,00 % | R$ 479,48 |
SE | R$ 22.960,00 | 3,00 % | R$ 688,80 |
SP | R$ 22.059,00 | 4,00 % | R$ 882,36 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro FORD FOCUS HC FLEX 2009 (modelo 2010) nos últimos 3 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 23.980,00 | R$ 719,40 |
2021 | R$ 21.280,00 | R$ 638,40 |
2020 | R$ 22.710,00 | R$ 681,30 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era IQR-0968.