A placa HIC1816 pertence a um carro GM - CHEVROLET CELTA 2P LIFE 2008 de cor prata, final de chassi G256391 e com registro em VOTORANTIM (SP).
Em todo o Brasil foram registrados 315.525 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | CELTA 2P LIFE |
Importado: | Não |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2008 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1000 cc |
Potencia: | 70 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****G256391 |
Motor: | *****0074969 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | VOTORANTIM |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Esta placa foi emitida originalmente no estado Minas Gerais.
Valor Venal: | R$ 14.132,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 565,28 |
IPVA GM - CHEVROLET CELTA 2P LIFE 2008
Veja o IPVA em vários estados para o carro GM - CHEVROLET CELTA 2P LIFE 2008:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 13.432,00 | 2,00 % | R$ 268,64 |
AL | R$ 13.379,00 | 2,75 % | R$ 367,92 |
AM | R$ 13.432,00 | 2,00 % | R$ 268,64 |
BA | R$ 13.378,00 | 3,00 % | R$ 401,34 |
CE | R$ 13.320,00 | 2,00 % | R$ 266,40 |
DF | R$ 12.156,00 | 3,50 % | R$ 425,46 |
ES | R$ 13.496,00 | 2,00 % | R$ 269,92 |
GO | R$ 13.476,00 | 3,00 % | R$ 404,28 |
MA | R$ 13.360,00 | 2,50 % | R$ 334,00 |
MS | R$ 13.476,00 | 3,00 % | R$ 404,28 |
PA | R$ 12.080,00 | 2,50 % | R$ 302,00 |
PB | R$ 13.350,00 | 2,50 % | R$ 333,75 |
PI | R$ 13.378,00 | 2,50 % | R$ 334,45 |
PR | R$ 14.498,00 | 3,50 % | R$ 507,43 |
RJ | R$ 13.496,00 | 4,00 % | R$ 539,84 |
RO | R$ 13.432,00 | 3,00 % | R$ 402,96 |
RS | R$ 13.970,00 | 3,00 % | R$ 419,10 |
SC | R$ 13.965,00 | 2,00 % | R$ 279,30 |
SE | R$ 13.360,00 | 3,00 % | R$ 400,80 |
SP | R$ 14.132,00 | 4,00 % | R$ 565,28 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro GM - CHEVROLET CELTA 2P LIFE 2008 nos últimos 7 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 14.132,00 | R$ 565,28 |
2021 | R$ 11.025,00 | R$ 441,00 |
2020 | R$ 11.805,00 | R$ 472,20 |
2019 | R$ 12.422,00 | R$ 496,88 |
2018 | R$ 12.960,00 | R$ 518,40 |
2017 | R$ 13.558,00 | R$ 542,32 |
2016 | R$ 14.582,00 | R$ 583,28 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'HIC1I16'.