A placa GGK7749 pertence a um carro RENAULT SANDERO EXP16SCE 2018 de cor prata, final de chassi J280411 e com registro em SAO CARLOS (SP).
Em todo o Brasil foram registrados 14.892 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | RENAULT |
Modelo: | SANDERO EXP16SCE |
Importado: | Não |
Ano: | 2018 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 118 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****J280411 |
Motor: | *****Q035485 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO CARLOS |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Valor Venal: | R$ 42.995,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 1.719,80 |
IPVA RENAULT SANDERO EXP16SCE 2018
Veja o IPVA em vários estados para o carro RENAULT SANDERO EXP16SCE 2018:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 42.792,00 | 2,00 % | R$ 855,84 |
AM | R$ 42.792,00 | 2,00 % | R$ 855,84 |
AP | R$ 42.792,00 | 3,00 % | R$ 1.283,76 |
BA | R$ 42.621,00 | 2,50 % | R$ 1.065,53 |
CE | R$ 42.600,00 | 3,00 % | R$ 1.278,00 |
DF | R$ 42.747,00 | 3,50 % | R$ 1.496,15 |
ES | R$ 42.996,00 | 2,00 % | R$ 859,92 |
GO | R$ 42.933,00 | 3,75 % | R$ 1.609,99 |
MA | R$ 42.600,00 | 2,50 % | R$ 1.065,00 |
MS | R$ 42.933,00 | 3,00 % | R$ 1.287,99 |
PA | R$ 38.520,00 | 2,50 % | R$ 963,00 |
PB | R$ 42.621,00 | 2,50 % | R$ 1.065,53 |
PE | R$ 42.600,00 | 3,00 % | R$ 1.278,00 |
PI | R$ 42.621,00 | 2,50 % | R$ 1.065,53 |
PR | R$ 44.490,00 | 3,50 % | R$ 1.557,15 |
RJ | R$ 42.996,00 | 4,00 % | R$ 1.719,84 |
RN | R$ 42.500,00 | 3,00 % | R$ 1.275,00 |
RO | R$ 42.792,00 | 3,00 % | R$ 1.283,76 |
RR | R$ 42.792,00 | 3,00 % | R$ 1.283,76 |
RS | R$ 44.490,00 | 3,00 % | R$ 1.334,70 |
SC | R$ 44.490,00 | 2,00 % | R$ 889,80 |
SE | R$ 42.600,00 | 3,00 % | R$ 1.278,00 |
SP | R$ 42.995,00 | 4,00 % | R$ 1.719,80 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro RENAULT SANDERO EXP16SCE 2018 nos últimos 4 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 42.995,00 | R$ 1.719,80 |
2021 | R$ 38.771,00 | R$ 1.550,84 |
2020 | R$ 41.502,00 | R$ 1.660,08 |
2019 | R$ 43.108,00 | R$ 1.724,32 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'GGK7H49'.