A placa FPW0856 pertence a um carro AUDI A4 2.0TFSI 2018 de cor preta, final de chassi A190824 e com registro em SAO PAULO (SP).
Em todo o Brasil foram registrados 6.537 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | AUDI |
Modelo: | A4 2.0TFSI |
Importado: | Sim |
Ano: | 2018 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1984 cc |
Potencia: | 190 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****A190824 |
Motor: | *****K064201 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Este carro é de SAO PAULO (SP) e como tem final de placa 6, não pode circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário da cidade de São Paulo, inclusive, às quartas feiras das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Nos feríados e em dias específicos anunciados pelo CET, não há rodízio.
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Valor Venal: | R$ 145.781,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 5.831,24 |
Veja o IPVA em vários estados para o carro AUDI A4 2.0TFSI 2018:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 122.074,00 | 2,00 % | R$ 2.441,48 |
AL | R$ 121.585,00 | 3,25 % | R$ 3.951,51 |
AM | R$ 122.074,00 | 3,00 % | R$ 3.662,22 |
AP | R$ 122.074,00 | 3,00 % | R$ 3.662,22 |
BA | R$ 121.585,00 | 2,50 % | R$ 3.039,63 |
CE | R$ 121.567,00 | 3,00 % | R$ 3.647,01 |
DF | R$ 122.477,00 | 3,50 % | R$ 4.286,70 |
ES | R$ 122.656,00 | 2,00 % | R$ 2.453,12 |
GO | R$ 122.477,00 | 3,75 % | R$ 4.592,89 |
MA | R$ 101.300,00 | 2,50 % | R$ 2.532,50 |
MG | R$ 122.660,00 | 4,00 % | R$ 4.906,40 |
MS | R$ 122.477,00 | 3,00 % | R$ 3.674,31 |
PA | R$ 109.880,00 | 2,50 % | R$ 2.747,00 |
PB | R$ 121.585,00 | 2,50 % | R$ 3.039,63 |
PE | R$ 121.567,00 | 3,00 % | R$ 3.647,01 |
PI | R$ 139.423,00 | 2,50 % | R$ 3.485,58 |
PR | R$ 126.919,00 | 3,50 % | R$ 4.442,17 |
RJ | R$ 122.656,00 | 4,00 % | R$ 4.906,24 |
RN | R$ 144.867,00 | 3,00 % | R$ 4.346,01 |
RO | R$ 122.074,00 | 3,00 % | R$ 3.662,22 |
RR | R$ 122.074,00 | 3,00 % | R$ 3.662,22 |
RS | R$ 126.920,00 | 3,00 % | R$ 3.807,60 |
SC | R$ 126.919,00 | 2,00 % | R$ 2.538,38 |
SE | R$ 121.567,00 | 3,00 % | R$ 3.647,01 |
SP | R$ 145.781,00 | 4,00 % | R$ 5.831,24 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro AUDI A4 2.0TFSI 2018 nos últimos 4 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 145.781,00 | R$ 5.831,24 |
2021 | R$ 132.074,00 | R$ 5.282,96 |
2020 | R$ 138.245,00 | R$ 5.529,80 |
2019 | R$ 150.112,00 | R$ 6.004,48 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FPW0I56'.