A placa EVG7H01 pertence a um carro VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER 2011 (modelo 2012) de cor preta, final de chassi T000212 e com registro em SAO JOSE DO RIO PRETO (SP).
Em todo o Brasil foram registrados 250.900 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.6 POWER |
Importado: | Não |
Ano: | 2011 |
Ano Modelo: | 2012 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 104 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****T000212 |
Motor: | *****RL12108 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Valor Venal: | R$ 23.452,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 938,08 |
IPVA VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER 2011
Veja o IPVA em vários estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER 2011 (modelo 2012):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 23.342,00 | 2,00 % | R$ 466,84 |
AL | R$ 23.249,00 | 3,00 % | R$ 697,47 |
AM | R$ 23.342,00 | 3,00 % | R$ 700,26 |
BA | R$ 23.248,00 | 3,00 % | R$ 697,44 |
CE | R$ 23.240,00 | 3,00 % | R$ 697,20 |
DF | R$ 23.419,00 | 3,50 % | R$ 819,67 |
ES | R$ 23.453,00 | 2,00 % | R$ 469,06 |
GO | R$ 23.419,00 | 3,00 % | R$ 702,57 |
MA | R$ 23.240,00 | 2,50 % | R$ 581,00 |
MG | R$ 10.650,00 | 4,00 % | R$ 426,00 |
MS | R$ 23.419,00 | 3,00 % | R$ 702,57 |
PA | R$ 21.000,00 | 2,50 % | R$ 525,00 |
PB | R$ 23.248,00 | 2,50 % | R$ 581,20 |
PE | R$ 23.233,00 | 3,00 % | R$ 696,99 |
PI | R$ 23.248,00 | 2,50 % | R$ 581,20 |
PR | R$ 24.268,00 | 3,50 % | R$ 849,38 |
RJ | R$ 23.453,00 | 4,00 % | R$ 938,12 |
RO | R$ 23.342,00 | 3,00 % | R$ 700,26 |
RS | R$ 24.270,00 | 3,00 % | R$ 728,10 |
SC | R$ 24.268,00 | 2,00 % | R$ 485,36 |
SE | R$ 23.240,00 | 3,00 % | R$ 697,20 |
SP | R$ 23.452,00 | 4,00 % | R$ 938,08 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER 2011 (modelo 2012) nos últimos 7 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 23.452,00 | R$ 938,08 |
2021 | R$ 21.772,00 | R$ 870,88 |
2020 | R$ 22.204,00 | R$ 888,16 |
2019 | R$ 23.074,00 | R$ 922,96 |
2018 | R$ 23.396,00 | R$ 935,84 |
2017 | R$ 24.216,00 | R$ 968,64 |
2016 | R$ 25.629,00 | R$ 1.025,16 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era EVG-7701.