A placa ELU5F15 pertence a um carro HYUNDAI CRETA 16A ATTITU 2020 (modelo 2021) de cor branca, final de chassi **95251 e com registro em Cafelândia (SP).
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | CRETA 16A ATTITU |
Importado: | Não |
Ano: | 2020 |
Ano Modelo: | 2021 |
Cor: | Branca |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *******95251 |
UF: | SP |
Município: | Cafelândia |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Valor Venal: | R$ 79.373,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 3.174,92 |
IPVA HYUNDAI CRETA 16A ATTITU 2020
Veja o IPVA em vários estados para o carro HYUNDAI CRETA 16A ATTITU 2020 (modelo 2021):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 78.997,00 | 2,00 % | R$ 1.579,94 |
AM | R$ 78.997,00 | 3,00 % | R$ 2.369,91 |
AP | R$ 78.997,00 | 3,00 % | R$ 2.369,91 |
BA | R$ 78.681,00 | 2,50 % | R$ 1.967,03 |
CE | R$ 78.667,00 | 3,00 % | R$ 2.360,01 |
DF | R$ 68.306,00 | 3,50 % | R$ 2.390,71 |
ES | R$ 79.374,00 | 2,00 % | R$ 1.587,48 |
GO | R$ 79.258,00 | 3,75 % | R$ 2.972,18 |
MA | R$ 65.566,00 | 2,50 % | R$ 1.639,15 |
MS | R$ 79.258,00 | 3,00 % | R$ 2.377,74 |
PA | R$ 71.080,00 | 2,50 % | R$ 1.777,00 |
PB | R$ 78.681,00 | 2,50 % | R$ 1.967,03 |
PE | R$ 78.667,00 | 3,00 % | R$ 2.360,01 |
PI | R$ 78.681,00 | 2,50 % | R$ 1.967,03 |
PR | R$ 80.736,00 | 3,50 % | R$ 2.825,76 |
RJ | R$ 79.374,00 | 4,00 % | R$ 3.174,96 |
RN | R$ 67.933,00 | 3,00 % | R$ 2.037,99 |
RO | R$ 78.997,00 | 3,00 % | R$ 2.369,91 |
RR | R$ 78.997,00 | 3,00 % | R$ 2.369,91 |
RS | R$ 82.140,00 | 3,00 % | R$ 2.464,20 |
SC | R$ 82.133,00 | 2,00 % | R$ 1.642,66 |
SE | R$ 78.680,00 | 3,00 % | R$ 2.360,40 |
SP | R$ 79.373,00 | 4,00 % | R$ 3.174,92 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro HYUNDAI CRETA 16A ATTITU 2020 (modelo 2021) nos últimos 2 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 79.373,00 | R$ 3.174,92 |
2021 | R$ 61.951,00 | R$ 2.478,04 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era ELU-5515.