A placa EFP9003 pertence a um carro PEUGEOT 207HB XR 2008 (modelo 2009) de cor prata, final de chassi B028424 e com registro em NOVA GRANADA (SP).
Em todo o Brasil foram registrados 51.422 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207HB XR |
Importado: | Não |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1360 cc |
Potencia: | 82 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****B028424 |
Motor: | *****0018710 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | NOVA GRANADA |
Tipo Veiculo: | Automóvel |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Valor Venal: | R$ 15.547,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 621,88 |
Veja o IPVA em vários estados para o carro PEUGEOT 207HB XR 2008 (modelo 2009):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 15.475,00 | 2,00 % | R$ 309,50 |
AM | R$ 15.475,00 | 3,00 % | R$ 464,25 |
BA | R$ 15.413,00 | 2,50 % | R$ 385,33 |
CE | R$ 15.400,00 | 2,00 % | R$ 308,00 |
DF | R$ 14.209,00 | 3,50 % | R$ 497,32 |
ES | R$ 15.548,00 | 2,00 % | R$ 310,96 |
GO | R$ 15.526,00 | 3,00 % | R$ 465,78 |
MA | R$ 15.400,00 | 2,50 % | R$ 385,00 |
MS | R$ 15.526,00 | 3,00 % | R$ 465,78 |
PA | R$ 13.920,00 | 2,50 % | R$ 348,00 |
PB | R$ 15.413,00 | 2,50 % | R$ 385,33 |
PE | R$ 15.400,00 | 3,00 % | R$ 462,00 |
PR | R$ 16.089,00 | 3,50 % | R$ 563,12 |
RJ | R$ 15.548,00 | 4,00 % | R$ 621,92 |
RO | R$ 15.475,00 | 3,00 % | R$ 464,25 |
RS | R$ 16.090,00 | 3,00 % | R$ 482,70 |
SC | R$ 16.089,00 | 2,00 % | R$ 321,78 |
SE | R$ 15.400,00 | 3,00 % | R$ 462,00 |
SP | R$ 15.547,00 | 4,00 % | R$ 621,88 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro PEUGEOT 207HB XR 2008 (modelo 2009) nos últimos 7 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 15.547,00 | R$ 621,88 |
2021 | R$ 12.888,00 | R$ 515,52 |
2020 | R$ 14.198,00 | R$ 567,92 |
2019 | R$ 14.987,00 | R$ 599,48 |
2018 | R$ 15.383,00 | R$ 615,32 |
2017 | R$ 16.675,00 | R$ 667,00 |
2016 | R$ 17.988,00 | R$ 719,52 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EFP9A03'.