A placa BCK8H15 pertence a um carro LAND ROVER LR EVOQUE HSE DYNAMIC 2015 (modelo 2016) de cor branca, final de chassi H078449 e com registro em CURITIBA (PR).
Em todo o Brasil foram registrados 280 carros da mesma marca e modelo ao longo dos anos.
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | LR EVOQUE HSE DYNAMIC |
Importado: | Sim |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1999 cc |
Potencia: | 240 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****H078449 |
Motor: | *****59204PT |
Passageiros: | 5 |
UF: | PR |
Município: | CURITIBA |
Tipo Veiculo: | Utilitário |
Especie Veiculo: | Misto |
Segmento: | Auto |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Paraná.
Valor Venal: | R$ 166.316,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$ 5.821,06 |
IPVA LAND ROVER LR EVOQUE HSE DYNAMIC 2015
Veja o IPVA em vários estados para o carro LAND ROVER LR EVOQUE HSE DYNAMIC 2015 (modelo 2016):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 159.967,00 | 2,00 % | R$ 3.199,34 |
AM | R$ 159.967,00 | 3,00 % | R$ 4.799,01 |
AP | R$ 159.967,00 | 3,00 % | R$ 4.799,01 |
BA | R$ 159.326,00 | 2,50 % | R$ 3.983,15 |
CE | R$ 159.314,00 | 3,50 % | R$ 5.575,99 |
DF | R$ 160.495,00 | 3,50 % | R$ 5.617,33 |
ES | R$ 160.730,00 | 2,00 % | R$ 3.214,60 |
GO | R$ 160.495,00 | 3,45 % | R$ 5.537,08 |
MA | R$ 159.300,00 | 3,00 % | R$ 4.779,00 |
MG | R$ 148.710,00 | 3,00 % | R$ 4.461,30 |
MS | R$ 160.495,00 | 3,00 % | R$ 4.814,85 |
PA | R$ 143.960,00 | 2,50 % | R$ 3.599,00 |
PB | R$ 159.326,00 | 2,50 % | R$ 3.983,15 |
PE | R$ 159.300,00 | 4,00 % | R$ 6.372,00 |
PR | R$ 166.316,00 | 3,50 % | R$ 5.821,06 |
RJ | R$ 160.730,00 | 2,00 % | R$ 3.214,60 |
RN | R$ 163.100,00 | 3,00 % | R$ 4.893,00 |
RO | R$ 159.967,00 | 3,00 % | R$ 4.799,01 |
RR | R$ 159.967,00 | 2,00 % | R$ 3.199,34 |
RS | R$ 166.320,00 | 3,00 % | R$ 4.989,60 |
SC | R$ 166.316,00 | 1,00 % | R$ 1.663,16 |
SE | R$ 159.300,00 | 3,00 % | R$ 4.779,00 |
SP | R$ 169.828,00 | 2,00 % | R$ 3.396,56 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro LAND ROVER LR EVOQUE HSE DYNAMIC 2015 (modelo 2016) nos últimos 3 anos no estado.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 166.316,00 | R$ 5.821,06 |
2021 | R$ 154.866,00 | R$ 5.420,31 |
2020 | R$ 178.743,00 | R$ 6.256,01 |
Para consultar o detalhe e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Nota: Os valores são indicativos. Efetue a validação junto do Detran ou Secretaria de Estado da Fazenda do seu Estado.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era BCK-8715.